Standings & knockout bracket
Group positions, best thirds and the path to the final from confirmed tournament results.
72 of 72 group matches played · Updated há 1 mês
Knockout bracket
From the round of 32 to the final. Provisional matchups may change with new results or tiebreakers.
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final / Third place
Group tables
Grupo A
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | +0 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
6/6| Seleção | J | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | +0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Best third-place ranking
The top 8 rows qualify for the round of 32. Updates after every group result.
Chave: BDEFIJKL
| # | Seleção | Pts | J | GP | GC | SG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
K
vs
|
4 | 3 | 4 | 3 | +1 | -2 |
| 2 |
F
vs
|
4 | 3 | 7 | 7 | +0 | -5 |
| 3 |
L
vs
|
4 | 3 | 2 | 2 | +0 | -3 |
| 4 |
E
vs
|
4 | 3 | 2 | 2 | +0 | -5 |
| 5 |
B
vs
|
4 | 3 | 5 | 6 | -1 | -10 |
| 6 |
J
vs
|
4 | 3 | 5 | 7 | -2 | -1 |
| 7 |
D
vs
|
4 | 3 | 2 | 4 | -2 | -12 |
| 8 |
I
vs
|
3 | 3 | 8 | 6 | +2 | -2 |
| 9 |
G
|
3 | 3 | 3 | 3 | +0 | -6 |
| 10 |
A
|
3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -4 |
| 11 |
C
|
3 | 3 | 1 | 4 | -3 | -5 |
| 12 |
H
|
2 | 3 | 3 | 4 | -1 | -9 |
Legend
Teams shown in bold have a confirmed slot (group finished or knockout winner set).
Na tabela dos melhores terceiros, a borda verde forte indica classificação matemática para o top 8.
A “vs …” line under a qualified third marks their fixed round-of-32 opponent.
No quadro, itálico indica vagas ainda abertas; terceiros permanecem provisórios até todos os grupos terminarem.
See tiebreaker rules