Clasificación y cuadro de cruces
Posiciones de grupo, mejores terceros y ruta hacia la final según resultados reales del torneo.
44 de 72 partidos de grupo jugados · Actualizado hace 1 hora
Mundial 2026 en vivo
Partidos y resultados confirmados del Mundial.
Tablas de grupos
Grupo A
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | +6 | 4 | |
| 2 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +0 | 3 | |
| 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo D
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo F
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 6 | 6 | +0 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo G
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | +0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | +0 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | +0 | 2 | |
| 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
4/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K
2/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | +0 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Desempate entre Portugal, RD Congo: se aplicó conducta deportiva acumulada (fair play) (Portugal (-3 pts), RD Congo (-1 pts)).
Grupo L
2/6| Equipo | PJ | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Ranking de mejores terceros
Los 8 primeros de esta tabla clasifican a dieciseisavos. Se actualiza tras cada resultado de grupo.
Clave: ACDFGHJK
| # | Equipo | Pts | PJ | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
F ·
|
3 | 2 | 6 | 6 | +0 | -3 |
| 2 |
C ·
|
3 | 2 | 1 | 1 | +0 | -4 |
| 3 |
J ·
|
3 | 2 | 2 | 4 | -2 | -1 |
| 4 |
D ·
|
3 | 2 | 2 | 4 | -2 | -10 |
| 5 |
H ·
|
2 | 2 | 2 | 2 | +0 | -3 |
| 6 |
G ·
|
2 | 2 | 1 | 1 | +0 | -7 |
| 7 |
K ·
|
1 | 1 | 1 | 1 | +0 | -3 |
| 8 |
A ·
|
1 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 9 |
E ·
|
1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 10 |
B ·
|
1 | 2 | 2 | 5 | -3 | -9 |
| 11 |
L ·
|
0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 12 |
I ·
|
0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Desempate entre Paraguay, Argelia: se aplicó conducta deportiva acumulada (fair play) (Paraguay (-10 pts), Argelia (-1 pts)).
Cuadro de cruces
Eliminatorias desde dieciseisavos hasta la final. Los cruces provisionales pueden cambiar con nuevos resultados o desempates.
Dieciseisavos
Octavos
Ganador M074
Ganador M077
Ganador M073
Ganador M075
Ganador M083
Ganador M084
Ganador M081
Ganador M082
Ganador M076
Ganador M078
Ganador M079
Ganador M080
Ganador M086
Ganador M088
Ganador M085
Ganador M087
Cuartos
Ganador M089
Ganador M090
Ganador M093
Ganador M094
Ganador M091
Ganador M092
Ganador M095
Ganador M096
Semifinales
Ganador M097
Ganador M098
Ganador M099
Ganador M100
Final / Tercer puesto
Ganador M101
Ganador M102
Por definir
Por definir
Dieciseisavos
Octavos
Ganador M074
Ganador M077
Ganador M073
Ganador M075
Ganador M083
Ganador M084
Ganador M081
Ganador M082
Ganador M076
Ganador M078
Ganador M079
Ganador M080
Ganador M086
Ganador M088
Ganador M085
Ganador M087
Cuartos
Ganador M089
Ganador M090
Ganador M093
Ganador M094
Ganador M091
Ganador M092
Ganador M095
Ganador M096
Semifinales
Ganador M097
Ganador M098
Ganador M099
Ganador M100
Final
Ganador M101
Ganador M102
Tercer puesto
Por definir
Por definir
Leyenda
Los equipos en negrita tienen su puesto confirmado (grupo cerrado o ganador definido).
El resto puede cambiar con nuevos resultados o desempates.
Ver reglamento de desempates