Logo

Глобальный рейтинг

Лучшие игроки ранжированы по очкам прогнозов матчей чемпионата мира 2026. Те же правила начисления и тай-брейки, что и в частных лигах.

Топ-100

Равенства решаются по точным счетам, попаданиям по разнице голов, правильным исходам, затем по числу оценённых прогнозов.

1 петя петечкин 88 8 6 15 46 48
2 Lorenzo Sponsale 86 6 8 16 46 48
3 Кирилл Степаненко 86 6 6 19 46 56
4 Stanislao Sponsale 85 6 7 17 46 72
5 Josue Avila 82 6 6 17 46 72
6 Angelo S 82 4 10 16 46 72
7 Processor 80 6 4 19 46 48
8 Rob Sync 77 6 5 16 46 47
9 Giuseppe Sponsale 76 6 4 17 46 48
10 Pin-Gon Kum 76 4 8 16 46 72
11 Артем Лиляк 76 3 11 14 46 59
12 Master 74 4 8 15 44 47
13 Rob MOL 71 6 3 16 46 47
14 Louis 71 5 4 17 46 53
14 Владимир Верклов 71 5 4 17 46 48
16 Multivac 68 4 6 15 46 47
16 Raphael 68 4 6 15 46 72
18 Fran Tosi 68 4 6 15 39 41
19 Пётр Лянцев 66 3 5 18 46 72
20 Anton Govorov 65 3 6 16 46 72
21 Sabrina 64 4 4 16 46 47
22 Mau 61 2 3 21 46 72
23 cras arl 55 5 4 9 31 31
24 Egg 51 3 4 12 42 51
25 La Bestia 49 0 3 20 46 72
26 Isaac Andrade 44 3 3 10 35 36
27 minor Umaña 44 2 2 14 29 34
28 Emanuele viola 43 1 4 13 35 60
29 Emi Amaro 19 2 1 3 12 12
30 Ana Paula Mayol 17 1 2 3 14 14
31 Edy 15 2 1 1 11 11
32 pinerhok 14 1 1 3 6 6
33 Guilherme 13 1 0 4 12 12
34 Suki sule 11 1 0 3 10 10
35 Omar Alaoui 8 1 1 0 3 3
36 Sebastian Dutra 8 1 1 0 2 2
37 Матвей Макаров 7 0 1 2 5 19
38 Joaquin Martinez 4 0 0 2 7 7
39 Lele 3 0 1 0 2 2
39 Philip Alexandre Araújo Ventura dos Santos 3 0 1 0 2 2
41 Ubisoft6 2 0 0 1 1 1
42 Paula Gob 0 0 0 0 1 1

Хаб чемпионата мира 2026

Расписание и подтверждённые результаты чемпионата мира.

Присоединиться к соревнованию

Войдите, чтобы прогнозировать счёт матчей и появиться в глобальном рейтинге.

Играть в игру прогнозов